產(chǎn)品詳情
JQ-8 | JQ-8/10 | JQ-10/12 | JQ-10/12 | JQ-14 | JQ-17 | JQ-25 | JQ-30 | JQ-45 | JQ-65 | JQ-70 | |
加熱面積m2 | 8 | 18 | 22 | 30 | 14 | 17 | 25 | 30 | 45 | 65 | 70 |
水測壓力MPa | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.588 | 1.372 | 1.47 | 0.98 | 2.45 | 1.57 | 2.45 |
汽測壓力MPa | 0.49 | 0.588 | 1.176 | 1.57 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.095 | 0.088 | 0.073 | 0.093 |
管徑外/內(nèi)(mm) | 15/13 | 15/13 | 15/13 | 16/13 | 15/13 | 16/14 | 19/17 | 15/13 | 19/17 | 16/14 | 19/17 |
設(shè)備重量t | 0.43 | 0.52 | 0.67 | 0.84 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.71 | 1.6 | 2.0 | 2.1 |
我廠將根據(jù)客戶來樣來圖非標(biāo)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì),報(bào)價(jià).
下一篇:雙筒過濾器上一篇:沒有了!